Εξαρτήματα Ορειχάλκινα για σωλήνες PE
  
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 
  
    | ΚΩΔΙΚΟΣ 1401 | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ15x15 | 3.02 | 
  
    | Φ16x16 | 3.00 | 
  
    | Φ20x20 | 7.50 | 
  
    | Φ22x22 | 6.08 | 
  
    | Φ28x28 | 12.00 | 
  
    | Φ32x32 | 16.00 | 
  
    | Φ18x18x(13) | 3.56 | 
  
    | Φ18x18x(14) | 3.56 | 
  
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ40X1"1/4 | 12.80 | 
  
    | Φ50X1"1/2 | 17.50 | 
  
    | Φ63X2" | 31.50 | 
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ40X1"1/4 | 12.00 | 
  
    | Φ50X1"1/2 | 17.90 | 
  
    | Φ63X2" | 30.50 | 
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ40 | 18.80 | 
  
    | Φ50 | 26.60 | 
  
    | Φ63 | 47.70 | 
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 
  
    | ΚΩΔΙΚΟΣ 1400 | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ12x8x1/2" | 2.30 | 
  
    | Φ15x10x1/2" | 1.88 | 
  
    | Φ16x12x1/2" | 1.71 | 
  
    | Φ18x13x3/4" | 2.95 | 
  
    | Φ18x13x1/2" | 2.13 | 
  
    | Φ18x14x1/2" | 2.13 | 
  
    | Φ20x16x1/2" | 4.00 | 
  
    | Φ20x16x3/4" | 0.00 | 
  
    | Φ22x16x1/2" | 4.00 | 
  
    | Φ22x16x3/4" | 3.36 | 
  
    | Φ28x22x3/4" | 8.00 | 
  
    | Φ28x22x1" | 8.05 | 
  
    | Φ32x26x1" | 10.50 | 
  
  
  
    | ITAP FL | 
  
    | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ75X2"1/2 | 65.60 | 
  
    | Φ90X3" | 94.00 | 
  
    | Φ110X4" | 203.00 | 
  
    | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ75X2"1/2 | 65.00 | 
  
    | Φ90X3" | 95.00 | 
  
    | Φ110X4" | 205.00 | 
  
    | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖ. | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ75 | 109.00 | 
  
    | Φ90 | 160.00 | 
  
    | Φ110 | 372.00 | 
  
  
  
    | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ | 
  
    | ΚΩΔΙΚΟΣ 1402 | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ12x8x1/2" | 3.00 | 
  
    | Φ15x10x1/2" | 1.99 | 
  
    | Φ16x12x1/2" | 1.99 | 
  
    | Φ18x14x3/4" | 2.88 | 
  
    | Φ18x13x1/2" | 2.21 | 
  
    | Φ18x13x3/4" | 3.30 | 
  
    | Φ18x14x1/2" | 2.21 | 
  
    | Φ20x16x1/2" | 2.22 | 
  
    | Φ22x16x1/2" | 4.50 | 
  
    | Φ22x16x3/4" | 3.72 | 
  
    | Φ28x22x1" | 9.00 | 
  
    | Φ32x26x1" | 12.00 | 
  
  
  
    | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | 1/2" | 6.10 | 
  
    | 3/4" | 7.20 | 
  
    | 1" | 9.50 | 
  
    | 1,1/4" | 13.00 | 
  
    | 1,1/2" | 17.00 | 
  
    | 2" | 26.00 | 
  
    | 2,1/2" | 47.50 | 
  
    | 3" | 64.00 | 
  
    | 4" | 120.00 | 
  
  
  
    | ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 
  
    | ΚΩΔΙΚΟΣ 1407 | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ15x15x15 | 6.10 | 
  
    | Φ16x16x16 | 6.52 | 
  
    | Φ22x22x22 | 9.50 | 
  
    | Φ28x28x28 | 23.00 | 
  
    | Φ32x32x32 | 26.00 | 
  
    | Φ18x18x18x(13) | 8.29 | 
  
  
  
    | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 
  
    | ΚΩΔΙΚΟΣ 1403 | 
  
    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ € | 
  
    | Φ15x15 | 1.88 | 
  
    | Φ16x16 | 1.88 | 
  
    | Φ22x22 | 4.08 | 
  
    | Φ28x28 | 7.38 | 
  
    | Φ18x18x(13) | 2.36 | 
  
    | Φ18x18x(14) | 2.36 | 
  
  
    | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ Θ-Θ | 
  
    | " | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ | 
  
    | 1/2" | 4.70 | 2.27 | 
  
    | 3/4" | 6.72 | 3.48 | 
  
    | 1" | 10.42 | 5.95 | 
  
    | 1,1/4" | 17.50 | 8.57 | 
  
    | 1,1/2" | 25.50 | 12.14 | 
  
    | 2" | 40.00 | 18.22 | 
  
    | 2,1/2" | 116.34 | 40.64 | 
  
    | 3" | 170.24 | 61.24 | 
  
    | 4" | 305.90 | 99.76 | 
  
  
    | ΣΦΑΙΡ. ΒΑΝΑ ΘΘ ή ΑΘ (πεταλούδα) | 
  
    | 1/2" | 4.85 | 
  
    | 3/4" | 7.50 | 
  
    | 1" | 12.00 | 
  
  
    | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 
  
    | 1/2" | 6.60 | 
  
    | 3/4" | 9.00 | 
  
    | 1" | 12.60 | 
  
    | 1,1/4" | 20.10 | 
  
    | 1,1/2" | 27.50 | 
  
    | 2" | 43.00 | 
  
    | 2,1/2" | 99.20 | 
  
    | 3" | 151.50 | 
  
    | 4" | 254.00 | 
  
  
    | ΠΟΤΗΡΙ ΠΥΘΜΕΝΟΣ | 
  
    | 4" | 114.00 | 
  
    | 3" | 64.00 | 
  
    | 2,1/2" | 47.10 | 
  
    | 2" | 26.60 | 
  
    | 1,1/2" | 18.40 | 
  
    | 1,1/4" | 13.70 | 
  
    | 1" | 9.20 | 
  
    | 3/4" | 7.60 | 
  
    | 1/2" | 6.60 |