123

Χυτοσίδηρα Εξαρτήματα για PVC & PE

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
50Χ50 60,52 200Χ200 306,61 400Χ80 704,55
60Χ60/65 64,99 250Χ50 286,44 400Χ100 714,71
80Χ50 80,70 250Χ60/65 286,44 400Χ125 734,73
80Χ60 80,70 250Χ80 298,30 400Χ150 734,73
80Χ80 82,54 250Χ100 301,99 400Χ200 788,94
100Χ50 90,71 250Χ125 310,31 400Χ250 996,53
100Χ60/65 90,71 250Χ150 312,16 400Χ300 1.036,57
100Χ80 93,48 250Χ200 397,17 400Χ350 1.076,92
100Χ100 97,02 250Χ250 442,90 400Χ400 1.163,78
125Χ50 115,35 300Χ50 372,53 450Χ100 668,82
125Χ60/65 115,35 300Χ60/65 372,53 450Χ125 684,38
125Χ80 125,51 300Χ80 372,53 450Χ150 704,55
125Χ100 129,21 300Χ100 382,69 450Χ200 845,46
125Χ125 131,82 300Χ125 392,70 450Χ250 885,65
150Χ50 147,53 300Χ150 402,56 450Χ300 915,99
150Χ60/65 147,53 300Χ200 487,72 450Χ350 1.489,49
150Χ80 151,07 300Χ250 533,61 450Χ400 1.509,66
150Χ100 151,07 300Χ300 539,92 450Χ450 1.529,84
150Χ125 163,86 350Χ80 558,25 500Χ100 1.046,74
150Χ150 187,73 350Χ100 568,26 500Χ125 1.066,76
200Χ50 187,73 350Χ125 593,98 500Χ150 1.066,76
200Χ60/65 187,73 350Χ150 614,00 500Χ200 1.147,45
200Χ80 191,42 350Χ200 724,72 500Χ250 1.167,47
200Χ100 201,28 350Χ250 765,07 500Χ300 1.187,65
200Χ125 226,23 350Χ300 835,30 500Χ350 1.570,03
200Χ150 226,23 350Χ350 905,83 500Χ400 1.590,20

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΕΔΙΛΩΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Φ80 53,57
Φ100 79,2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ εγκεκριμένος από το Αρχηγείο Πυροσβ. Σώματος
DN
80 300,00
100 310,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΥΦΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
63Χ63 23,10 140Χ125 80,70 200Χ63-75 129,98
75Χ63 27,57 140Χ140 80,70 200Χ90 133,67
75Χ75 28,49 160Χ63 90,71 200Χ110 140,14
90Χ63 34,03 160Χ75 95,33 200Χ125 143,84
90Χ75 35,88 160Χ90 95,33 200Χ140 143,84
90Χ90 43,27 160Χ110 99,02 200Χ160 153,85
110Χ63 45,12 225Χ90-110 158,31 200Χ200 158,31
110Χ75 48,66 225Χ125 162,01 225Χ63-75 152,00
110Χ90 49,59 225Χ140 173,10 280Χ125-160 287,52
110Χ110 56,83 225Χ160 191,42 280Χ200 371,60
125Χ63 66,07 225Χ200 219,60 315Χ110-160 324,02
125Χ75 67,91 225Χ225 224,38 315Χ200-225 420,88
125Χ90 70,53 250Χ63-110 216,06 315Χ250-315 500,65
125Χ110 76,08 250Χ125-160 229,77 355Χ110-160 358,82
125Χ125 78,85 250Χ200 318,47 400Χ200-280 533,61
140Χ63 57,75 280Χ63-100 237,93 400Χ315-400 758,60
140Χ75 62,37 160Χ125 107,18 500Χ110-160 758,60
140Χ90 72,38 160Χ140 107,18

140Χ110 76,08 160Χ160 107,18


Ενωτικά για PVC
Διάμετρος ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
50Χ50 4 14,00

63Χ50 4 15,00 4,5 16,00
63Χ60 4 15,00 4,5 16,00
75Χ60 4,5 17,00 4,5 17,00
90Χ80 6 20,00 6 22,00
110Χ100 7 24,00 8 29,00
125Χ125 10 35,00 10 35,00
140Χ125 10 35,00 10,5 37,00
160Χ150 12 44,00 13 47,00
200Χ200 17 64,00 19 65,00
225Χ200 19 69,00 20 70,00
250Χ250 31 100,00 31 105,00
280Χ250 32 110,00 32 110,00
315Χ300 43 140,00 44 150,00
355Χ300 56 170,00 58 210,00
355Χ350 60 190,00 70 230,00
400Χ400 70 230,00 85 290,00
450Χ400 77 270,00 98 340,00
500Χ450 91 300,00 130 450,00
630Χ600

160 650,00
 

Ενωτικό Θηλυκό για σωλήνες ΡΕ
Αγκύρωση: Με δακτύλιο Brass Cu Zn
Υλικό Σώματος: Ελατός Χυτοσίδηρος
Ελαστικό Παρέμβυσμα: EPDM
Προστασία: Εποξειδική Βαφή 250μm
DN Φ ΤΙΜΗ
50 63 28,50
65 63 30,60
65 75 34,29
80 90 37,44
100 110 41,64
125 125 57,36
125 140 75,90
150 160 81,03
200 200 108,30
200 225 118,39

ΤΑΦ - ΜΟΥΦΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
Φ (1/2)-1" 2-4"
63 20,00 20,00
75 25,00 25,00
90 30,00 30,00
110 40,00 40,00
125 50,00 50,00
140 52,00 52,00
160 65,00 70,00
200 95,00 100,00
225 100,00 102,00
250 150,00 152,00
280 160,00 162,00
315 200,00 210,00
400 300,00 310,00

ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
Φ ΤΙΜΗ (€)
63 8,50
75 10,00
90 15,00
110 18,00
125 25,00
140 30,00
160 35,00
200 52,00
225 60,00

ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ

2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
2 ΜΟΥΦΩΝ
ΔΙΜΕΤΡΟΣ €/ΤΕΜ ΔΙΜΕΤΡΟΣ €/ΤΕΜ
80Χ50 34,00 75Χ63 15,00
80Χ60/65 37,00 90Χ63 18,00
100Χ50/60 41,00 90Χ75 19,00
100Χ80 45,00 110Χ63 22,00
125Χ50/60 49,00 110Χ75 22,00
125Χ80 55,00 110Χ90 24,00
125Χ100 56,00 125Χ110 31,00
150Χ60/65 58,00 140Χ90 31,00
150Χ80 61,00 140Χ110 31,00
150Χ100 63,00 140Χ125 35,00
150Χ125 71,00 160Χ110 40,00
200Χ100 105,00 160Χ125 41,00
200Χ125 110,00 160Χ140 44,00
200Χ150 115,00 200Χ110 60,00
250Χ150 145,00 200Χ140 65,00
250Χ200 160,00 200Χ160 67,00
300Χ200 180,00 225Χ140 75,00
300Χ250 195,00 225Χ160 79,00
350Χ200 295,00

350Χ250 325,00

350Χ300 328,00

400Χ200 375,00

400Χ250 375,00

400Χ300 375,00

400Χ350 425,00

450Χ400 500,00

500Χ400 550,00

500Χ450 610,00


ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΡΝ16
DN L H kg €/τεμ
50 230 120 9,0 63,00
65 290 140 13,6 75,00
80 310 165 16,6 90,00
100 350 212 23,9 135,00
125 400 260 38,7 205,00
150 480 300 52,4 295,00
200 600 385 105,7 585,00
250 730 415 155,0 898,00
300 850 500 215,0 1.282,00

Ποτήρι αναρρόφησης 10 atm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ €/ΤΕΜ
Φ50 131,00
Φ65 145,00
Φ80 182,00
Φ100 199,00
Φ125 294,00
Φ150 320,00
Φ200 390,00
Φ250 458,00

ΕΝΩΤΙΚΑ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ (Προεκτάσεις)
DN L (mm) kg±8% ΤΙΜΗ (€) L (mm) kg±8% ΤΙΜΗ (€) L (mm) kg±8% ΤΙΜΗ (€)
60 300 10 34,00 500 11 37,00 800

80 300 12 42,00 500 16 58,00 800 24 84,00
100 300 17 57,00 500 21 65,00 800 31 85,00
125 300 21 68,00 500 29 95,00 800 57 190,00
150 300 27 90,00 500 38 127,00 800 68 225,00
200 350 41 140,00 500 45 180,00 800 81 270,00
250 300 64 180,00 500 76 250,00 800 115 380,00
300 300 80 230,00 540 95 320,00 800 130 430,00
350 300 120 360,00 480 125 425,00 800 195 670,00
400 300 150 450,00 470 150 497,00 800 240 800,00
450 440 145 482,00


800 280 950,00
500 550 230 750,00


800 345 1.200,00
600 440 325 1.120,00


800 450 1.550,00
700 470 395 1.350,00


800 510

ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
63Χ50-60 8 28,00 200Χ100 32 110,00 280Χ250 77 273,00
75Χ50-60 8,5 30,00 200Χ125 33 115,00 315Χ80 55 190,00
90Χ50-60 9 35,00 200Χ150 35 120,00 315Χ100 57 198,00
90Χ80 12 44,00 200Χ200 50 170,00 315Χ125 61 210,00
110Χ50-60 13 47,00 225Χ50-60 36 127,00 315Χ150 62 214,00
110Χ80 14 50,00 225Χ80 36 128,00 315Χ200 110 386,00
110Χ100 16 56,00 225Χ100 39 135,00 315Χ250 110 389,00
125Χ50-60 18 65,00 225Χ125 41 142,00 315Χ300 110 395,00
125Χ80 18 66,00 225Χ150 43 151,00 355Χ100 75 260,00
125Χ100 20 68,00 225Χ200 55 190,00 355Χ125 76 265,00
125Χ125 22 85,00 250Χ50-60 50 170,00 355Χ150 77 275,00
140Χ50-60 17 59,00 250Χ80 50 172,00 400Χ100 100 350,00
140Χ80 17 60,00 250Χ100 50 173,00 400Χ125 102 360,00
140Χ100 18 63,00 250Χ125 54 180,00 400Χ150 105 370,00
140Χ125 22 75,00 250Χ150 54 185,00 400Χ200 118 410,00
160Χ50-60 20 70,00 250Χ200 75 255,00 400Χ250 125 430,00
160Χ80 21 71,00 250Χ250 78 265,00 400Χ300 135 463,00
160Χ100 22 76,00 280Χ80 52 190,00 400Χ350 140 480,00
160Χ125 26 90,00 280Χ100 58 200,00 400Χ400 160 550,00
160Χ150 30 105,00 280Χ125 62 217,00 500Χ100 150 540,00
200Χ50-60 29 100,00 280Χ150 66 225,00 500Χ125 154 550,00
200Χ80 30 102,00 280Χ200 75 263,00 500Χ150 158 580,00


ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
50Χ50 11 47,00 200Χ200 90 231,00 400Χ800 262 537,00
60Χ60/65 17 50,00 250Χ50 101 220,00 400Χ100 151 544,00
80Χ50 18 63,00 250Χ60/65 85 220,00 400Χ125 157 559,00
80Χ60 20 64,00 250Χ80 85 225,00 400Χ150 160 559,00
80Χ80 21 65,00 250Χ100 88 228,00 400Χ200 185 598,00
100Χ50 22 70,00 250Χ125 90 237,00 400Χ250 190 750,00
100Χ60/65 25 71,00 250Χ150 91 245,00 400Χ300 198 780,00
100Χ80 27 74,00 250Χ200 110 317,00 400Χ350 318 800,00
100Χ100 27 76,00 250Χ250 122 335,00 400Χ400 320 873,00
125Χ50 30 88,00 300Χ50 123 290,00 450Χ100 325 510,00
125Χ60/65 31 89,00 300Χ60/65 128 290,00 450Χ125 228 520,00
125Χ80 34 96,00 300Χ80 130 290,00 450Χ150 230 537,00
125Χ100 34 98,00 300Χ100 135 302,00 450Χ200 232 640,00
125Χ125 36 100,00 300Χ125 140 302,00 450Χ250 255 669,00
150Χ50 41 112,00 300Χ150 165 305,00 450Χ300 258 692,00
150Χ60/65 43 114,00 300Χ200 175 367,00 450Χ350 260 1.100,00
150Χ80 44 119,00 300Χ250 190 401,00 450Χ400 335 1.120,00
150Χ100 45 120,00 300Χ300 205 416,00 450Χ450 340 1.140,00
150Χ125 52 127,00 350Χ80 161 392,00 500Χ100 340 788,00
150Χ150 52 145,00 350Χ100 163 392,00 500Χ125 350 792,00
200Χ50 69 145,00 350Χ125 167 405,00 500Χ150 320 795,00
200Χ60/65 65 145,00 350Χ150 167 405,00 500Χ200 325 862,00
200Χ80 68 146,00 350Χ200 220 541,00 500Χ250 325 890,00
200Χ100 68 152,00 350Χ250 225 581,00 500Χ300 395 899,00
200Χ125 70 166,00 350Χ300 235 629,00 500Χ350 400 1.200,00
200Χ150 70 173,00 350Χ350 245 658,00 500Χ400 410 1.210,00






500Χ450-500 430 1.245,00






600Χ100-150 460 1.400,00






700Χ100-150 500 1.600,00

ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
63Χ63 4,8 19,00 160Χ125 24 24,00 315Χ125 68 257,00
75Χ63 6 25,00 160Χ140 24 24,00 315Χ140 68 257,00
75Χ75 6 25,00 160Χ160 24 24,00 315Χ160 68 257,00
90Χ63 7,8 29,00 200Χ63-75 29 29,00 315Χ200 88 328,00
90Χ75 8,2 30,00 200Χ90 30 30,00 315Χ225 88 328,00
90Χ90 8,8 35,00 200Χ110 31 31,00 315Χ250 105 387,00
110Χ63 10 37,00 200Χ125 32 32,00 315Χ280 105 387,00
110Χ75 11 38,00 200Χ140 32 32,00 315Χ315 105 387,00
110Χ90 11 40,00 200Χ160 34 34,00 355Χ110 75 283,00
110Χ110 12,5 45,00 200Χ200 35 35,00 355Χ125 75 283,00
125Χ63 15 52,00 225Χ63-75 33 33,00 355Χ140 75 283,00
125Χ75 15 54,00 225Χ90-110 34 34,00 355Χ160 75 283,00
125Χ90 16 55,00 225Χ125 35 35,00 400Χ110 100 366,00
125Χ110 17 60,00 225Χ140 36 36,00 400Χ125 100 366,00
125Χ125 18 62,00 225Χ160 40 40,00 400Χ160 100 366,00
140Χ63 13 45,00 225Χ200 46 46,00 400Χ200 110 411,00
140Χ75 14 48,00 225Χ225 47 47,00 400Χ225 110 411,00
140Χ90 16 57,00 250Χ63-75 45 45,00 400Χ250 110 411,00
140Χ110 17 60,00 250Χ90-110 45 45,00 400Χ280 110 411,00
140Χ125 18 65,00 250Χ125-160 47 47,00 400Χ315 150 580,00
140Χ140 18 65,00 250Χ200-250 66 66,00 400Χ400 150 580,00
160Χ63 20 70,00 280Χ63-110 50 50,00 500Χ110 156 590,00
160Χ75 21 75,00 280Χ125-160 60 60,00 500Χ125 156 590,00
160Χ90 21 76,00 280Χ200-280 78 78,00 500Χ140 160 600,00
160Χ110 22 77,00 315Χ110 68 68,00 500Χ160 160 600,00

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document