123

Εξαρτήματα Δομημένου Τοιχώματος για Κυματοειδείς Σωλήνες

ΜΟΥΦΑ
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 2,14 500 54,50
160 2,68 630 85,50
200 5,34 800 179,20
250 10,35 1000 309,12
315 15,35 1200 370,16
400 32,50


ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 0,89 500 10,30
160 1,13 630 19,24
200 1,45 800 26,75
250 1,82 1000 78,73
315 3,12 1200 114,71
400 4,89


ΓΩΝΙΑ 30°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 9,04 500 73,28
160 9,85 630 111,63
200 15,75 800 342,42
250 18,74 1000 536,91
315 23,76 1200 753,33
400 46,02


ΓΩΝΙΑ 45°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 9,04 500 207,00
160 9,85 630 111,63
200 15,75 800 342,42
250 18,74 1000 536,91
315 23,76 1200 753,33
400 126,00


ΓΩΝΙΑ 60°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 17,57 500 119,87
160 19,19 630 215,06
200 29,21 800 642,37
250 33,82 1000 913,56
315 42,42 1200 1.301,17
400 84,91


ΓΩΝΙΑ 90°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 17,57 500 228,00
160 19,19 630 215,06
200 29,21 800 642,37
250 33,82 1000 913,56
315 42,42 1200 1.301,17
400 154,00


ΗΜΙΤΑΦ 45°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 25,82 500 293,13
160 27,92 630 601,80
200 38,07 800 1.071,00
250 63,00 1000 2.019,60
315 106,40 1200 2.213,40
400 215,60


ΤΑΦ 90°
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 25,15 500 193,94
160 26,64 630 620,04
200 36,19 800 1.064,76
250 63,00 1000 1.831,21
315 106,40 1200 2.194,16
400 187,60


ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 54,06 125 29,99
160 55,08 160-125 33,29
200 55,59 200-125 39,54
250 58,14 250-125 53,41
315 60,18 315-125 86,41
400 66,30 400-160 118,73
500 88,74 500-200 254,59
630 112,20 Έως Φ1200 κατόπιν ζητήσεως

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΕΣ
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125Χ110 25,19 315Χ110 144,38
160Χ110 41,67 400Χ200 158,92
200Χ110 50,39 400Χ250 251,94
250Χ110 59,11 Έως Φ1200 κατόπιν ζητήσεως

ΦΡΕΑΤΙΟ 3 ΕΙΣΟΔΩΝ Ύψους 1 m
DN Φ εξωτ. ΤΙΜΗ
630Χ160 880 530,40
630Χ200 960 530,40
630Χ250 1000 652,80
800Χ200 1130 804,78
800Χ250 1170 822,12
800Χ315 1220 849,66
1000Χ250 1370 1.020,00
1000Χ315 1420 1.060,80
1000Χ400 1392 1.089,36
1200Χ250 1570 1.109,76
1200Χ315 1620 1.140,36
1200Χ400 1592 1.205,64
1200Χ500 1664 1.387,20

ΣΙΦΩΝΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Φ ΤΙΜΗ Φ ΤΙΜΗ
125 102,00 315 153,00
160 105,06 400 193,80
200 112,20 500 244,80
250 122,40 630 489,60

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document