123

Εξαρμώσεις - χυτοσιδηρές, χαλύβδινες

ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ PN 10 - 16 - 25

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN25
DN mm A e L n Kg A e L n Kg A e L n Kg
50 180 25 280 4 10 180 25 280 4 10 200 25 310 4 12
65 180 25 280 4 12 180 25 280 4 12 200 25 310 8 17
80 200 25 310 8 16 200 25 310 8 16 210 25 330 8 21
100 200 25 310 8 20 200 25 310 8 20 220 25 340 8 33
125 200 25 310 8 25 200 25 310 8 25 220 25 370 8 42
150 200 25 320 8 34 200 25 320 8 34 230 25 370 8 53
200 220 25 340 8 48 220 25 340 8 50 230 25 370 12 74
250 220 25 340 12 65 230 25 370 12 72 250 25 410 12 102
300 220 25 360 12 72 250 25 410 12 90 250 25 410 16 130
350 230 25 360 16 94 260 25 410 16 125 270 25 440 16 190
400 230 25 370 16 122 270 25 430 16 160 280 25 480 16 245
450 250 25 390 20 140 270 25 430 20 185 280 25 480 20 280
500 260 25 390 20 160 280 25 460 20 235 300 25 480 20 324
600 260 25 410 20 200 300 25 480 20 326 320 25 520 20 430
700 260 25 410 24 250 300 25 480 24 360 340 25 530 24 570
800 290 25 460 24 350 320 25 520 24 480 360 25 600 24 800
900 290 25 460 28 400 320 25 520 28 545 380 25 600 28 886
1000 290 25 480 28 480 340 25 560 28 710 400 25 650 28 1270
1100 300 25 480 32 580 340 25 560 32 810 430 25 680 32 1520
1200 320 25 520 32 740 360 25 600 32 1110 450 25 720 32 1871
1300 320 25 530 32 910 370 25 610 32 1220
1400 360 25 560 26 1030 380 25 630 26 1350
1500 380 25 590 26 1160 400 25 660 26 1580
1600 390 25 600 40 1520 420 25 680 40 1930
1800 410 25 640 44 1980 420 25 680 44 2450

ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ PN 40 - 64 - 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN40 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN64 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN100
DN mm A e L n Kg A e L n Kg A e L n Kg
50 200 25 310 4 12 210 25 350 4 18 240 25 380 4 28
65 200 25 310 8 16 210 25 350 8 26 240 25 380 8 42
80 210 25 330 8 20 230 25 370 8 29 250 25 410 8 46
100 220 25 350 8 32 240 25 380 8 44 290 25 450 8 65
125 220 25 370 8 40 260 25 420 8 65 310 25 470 8 93
150 230 25 410 8 52 280 25 440 8 90 310 25 500 8 130
200 240 25 410 12 86 310 25 490 12 145 330 25 530 12 195
250 260 25 440 12 135 320 25 510 12 185 360 25 580 12 294
300 280 25 460 16 190 320 25 530 16 250 380 25 640 16 440
350 290 25 480 16 250 350 25 570 16 320 410 25 680 16 605
400 340 25 540 16 358 360 25 590 16 430 430 25 710 16 690
450 340 25 540 20 420 380 25 620 20 580 450 25 740 20
500 380 25 590 20 497 420 25 680 20 690 480 25 800 20
600 390 25 620 20 750 450 25 750 20 960 520 25 860 20
700 420 25 650 24 910
800 450 25 710 24 1310
900 480 25 750 28 1550
1000 500 25 780 28 1790

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document