123

Κολλάρα Παροχής - Ζιμπώ

ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ (πλήρη με βίδες & ελαστ. Δακτύλιο)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PVC €/ΤΕΜ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ για PVC&PE
Φ50Χ(1/2)"-1" 6,75 21,54
Φ50Χ2" 6,75 21,95
Φ63Χ(1/2)"-1" 7,00 25,00
Φ63Χ2" 7,00 25,00
Φ75Χ(1/2)"-1" 7,40 26,00
Φ75Χ2" 7,40 28,48
Φ90Χ(1/2)"-1" 8,10 29,47
Φ90Χ2" 8,10 30,24
Φ110Χ(1/2)-1" 9,40 35,10
Φ110Χ2" 9,40 37,70
Φ125Χ(1/2)"-1" 9,70 48,00
Φ125Χ2" 9,70 48,00
Φ140Χ(1/2)"-1" 11,55 53,00
Φ140Χ2" 11,55 53,00
Φ160Χ(1/2)"-1" 13,75 58,70
Φ160Χ2" 13,75 58,70
Φ200Χ(1/2)"-1" 22,00 75,00
Φ200Χ2" 22,00 77,18
Φ225Χ(1/2)"-1" 28,00
Φ225Χ2" 28,00 80,45
Φ250Χ(1/2)"-1" 32,50 78,69
Φ250Χ2" 32,50 81,38
Φ280Χ(1/2)"-1" 39,50
Φ280Χ2" 39,50 118,43
Φ315Χ(1/2)"-1" 46,80
Φ315Χ2" 46,80 120,00

ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC (πλήρη με βίδες και ελαστ. Δακτύλιο
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
50 2,6 10,95
63 2,6 11,40
75 2,9 11,95
90 3,5 13,25
110 4,6 18,05
125 4,6 18,85
140 5,7 22,25
160 6,5 25,00
200 9,5 33,00
225 10,5 39,00
250 14 59,00
280 17 71,00
315 18,5 75,00
355 23 98,00
400 37,1 140,00
450 44 210,00
500 48 240,00
630 110 545,00

mm ΖΙΜΠΩ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ
ΕΥΡΟΣ PAM PAM
84-102 120 99,00
102-127 150 129,00
127-153 158 156,00
153-181 201 174,00
181-200 195 210,00
200-226 351 226,00
218-241 345 298,00
241-265 429 376,00
 

ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-ΡΕ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ
60/63 2,6 13,00
80/90 3,3 15,00
100/110 4,1 19,90
125/125 5,5 27,00
125/140 5,8 27,00
150/160 7,5 29,00
200/200 15 64,00
200/225 15 67,00
250/250 17 78,00
250/280 17,6 78,00
300/315 24 116,00
300/355 25 124,50

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ     ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ
Φ ΤΙΜΗ
50 0.92
63 0.95
75 1.05
90 1.08
110 1.12
125 1.84
140 1.84
160 2.04
200 2.84
225 2.84
250 3.26
280 3.26
315 4.42
355 5.05
400 5.82
450 7.4
500 8.5
630 11.74

ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
Φ ΤΙΜΗ
Μ10Χ60 0.36
Μ10Χ70 0.48
Μ10Χ120 0.58
Μ14Χ60 0.7
Μ14Χ80 0.78
Μ16Χ70 0.88
Μ16Χ80 0.95
Μ16Χ90 0.98
Μ16Χ100 1.02
Μ16Χ150 1.13
Μ18Χ80 1.2
Μ18Χ100 1.3
Μ18Χ120 1.35
Μ20Χ100 1.75
Μ20Χ120 1.85
Μ20Χ130 1.88
Μ24Χ100 1.99
7/16Χ50 0.6
7/16Χ120 0.7
7/8Χ140 1.96
1/2Χ130 0.65


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 90° DIN 2605
ΕΞΩΤ. ΠΑΧΟΣ ΤΙΜΗ ΕΞΩΤ. ΠΑΧΟΣ ΤΙΜΗ
ΔΙΑΜ. mm ΔΙΑΜ. mm
21,3 2,0 1,18 101,6 3,6 7,39
26,9 2,3 0,85 108 3,6 8,29
30 2,6 1,28 114,3 3,6 8,70
31,8 2,6 1,22 127 4,0 21,08
33,7 2,6 0,94 133 4,0 13,57
38 2,6 1,44 139,7 4,0 14,33
42,4 2,6 1,18 152,4 4,5 28,74
44,5 2,6 1,22 159 4,5 20,68
48,3 2,6 1,32 168,3 4,5 22,35
51 2,6 2,42 193,7 5,4 47,76
57 2,9 2,72 219,1 5,9 47,79
60,3 2,9 2,10 244,5 6,3 171,55
63,5 2,9 4,38 273 6,3 89,50
70 2,9 3,43 323,9 7,1 130,38
76,1 2,9 3,32 355,6 8,0 398,95
82,5 3,2 4,82 406,4 8,8 535,97
88,9 3,2 4,99 508 11,0 1.050,00
95 3,6 6,10



Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document